Clark WP15/WPX18/WPX20
Elektro Niederhubwagen
Tragfähigkeit 1500-2000 kg
optional mit eingebautem Wiegesystem
TRAGFÄHIGKEIT
max. 2000 kg
HUBHÖHE
max. 205 mm
FAHRGESCHWINDIGKEIT
max. 6 km/h
ANTRIEBSMOTOR LEISTUNG
1.1 kW
BATTERIEKAPAZITÄT
max. 225 Ah/5hr
ARBEITSGANGBREITE
min. 1740 mm
Durch AC-Antriebstechnik und das CLARK SpeedControl-System (CSC) optimiert der WPX20 Niederhubwagen den Materialfluss. Durch exzellente Manövrierbarkeit und einfache Steuerung eignet sich der WPX20 besonders für Arbeitseinsätze mit schweren Lasten bis zu 2000 kg.

Ausstattungsmerkmale
- Kraftvolle und wartungsfreie AC-Antriebstechnik mit 1.1kW Leistung
- Automatischer Stopp auf Steigungen und Rampen
- Über 180° schwenkbare Deichsel für geringen Wenderadius
- Mehr Sicherheit durch das CLARK SpeedControl-System (CSC), das je nach Deichselposition automatisch die maximale Fahrgeschwindigkeit anpasst
- Stützrollen mit Federung für höchste Stabilität
- Serienmäßige Tandem-Lastrolle
- Griffgünstige Integration aller Fahr- und Hubschalter in der Deichsel
- Entladeanzeige in blickgünstiger Position

Ergonomie & Sicherheit
- Einfach und schnelle Umsetzung von Steuerbefehlen
- Automatisch gedämpfte Abbremsung und Rückkehr in Neutralstellung bei Loslassen der Deichsel
Automatische Parkbremse
- Sichere Bedienung auf Steigungen und Rampen
- Lösen der automatischen Parkbremse bei Aktivieung des Fahrschalters

WP15 & WPX18
- Für den leichten Einsatz im innerbetrieblichen Warenverkehr optimal geeignet.
- Speziell für den Einsatz auf ebenen Böden entwickelt.
Zuverlässigkeit & Servicefreundlichkeit
- Ladevorgang an jeder 230V-Steckdose durch integriertes Ladegerät.
- Wartungsfreie Blockbatterien ohne Nachbefüllung.
- Einteilige Haube für leichten Zugang bei Wartungsarbeiten.
Leistung & Sicherheit
- Kraftvolle Beschleunigung dank AC-Technik mit 1.1kW Leistung (WPX18).
- Automatischer Stopp auf Steigungen und Rampen (automatische Parkbremse).
- Aktivierung über Schlüsselschalter.
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel.
- Erhöhter Fußschutz durch nur 35 mm Bodenfreiheit.
- Geringer Wenderadius.
- Äußerst kompakte Bauweise.
Komfort & Ergonomie
- Stützrollen mit Federung für höchste Stabilität.
- Serienmäßige Tandem-Lastrolle.
- Griffgünstige Integration aller Fahr- und Hubschalter in der Deichsel.
- Entladeanzeige in blickgünstiger Position.
- Optionale Waage ermöglicht gleichzeitiges Verfahren und Wiegen der Last (WP15).
WP15 Vorteile
- Manövrierbar auf engstem Raum mit einer Gesamtbreite von nur 560 mm.
- Ladevorgang an jeder 230V-Steckdose dank eingebautem Ladegerät.
- Kompakt und extra leicht mit einem Ei- gengewicht von nur 205 kg inkl. Batterie.
WP18X Vorteile
- Kraftvolle und wartungsfreie AC-An- triebstechnik mit 1.1kW Leistung.
- Extrem schmal und wendiger 1.8t Niederhubwagen mit einer Gesamtbreite von nur 645 mm.
- Mehr Sicherheit durch CLARK SpeedControl (CSC).
- Je nach Deichselposition wird automa- tisch die maximale Fahrgeschwindigkeit
angepasst.
WPX20
- Kraftvolle und wartungsfreie AC-An- triebstechnik mit 1.1kW Leistung.
- Großer Batterieraum für Batterien mit bis zu 225Ah.
- Heavy Duty-Gabelträger.
- Mehr Sicherheit durch CLARK SpeedControl (CSC).
- Je nach Deichselposition wird automa- tisch die maximale Fahrgeschwindigkeit angepasst.
Leistung & Sicherheit
- Kraftvolle Beschleunigung dank AC-Technik mit 1.1kW Leistung.
- Automatischer Stopp auf Steigungen und Rampen (automatische Parkbremse).
- Aktivierung über Schlüsselschalter.
- Über 180° schwenkbare Deichsel für geringen Wenderadius.
Zuverlässigkeit & Servicefreundlichkeit
- Einteilige Haube für leichten Zugang bei Wartungsarbeiten.
- Robuste Ausführung mit Batteriehaube aus Metall.
- Batterieraum für Batterien bis zu 225Ah.
Komfort & Energie
- Leichtgängige Lenkung für präzises Arbeiten.
- Gute Sicht auf die Gabelspitzen.
- Stützrollen mit Federung für höchste Stabilität.
- Serienmäßige Tandem-Lastrolle.
- Griffgünstige Integration aller Fahr- und Hubschalter in der Deichsel.
- Entladeanzeige in blickgünstiger Position.
Technische Daten
Elektroantrieb nach VDI 2198
Clark WP15 Elektro Niederhubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WP15 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 1500 |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 945 |
Radstand y (mm) | 1268 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 205 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 550/1155 |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 180/25 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 210×70 |
Reifengröße, hinten | Ø74×88 / Ø 85×60 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 85×48 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +2/2 oder 4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 435 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 410 |
Grundabmessungen
Hub h3 (mm) | 115 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 200 |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 820/1170 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 85 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1620 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 470 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 560 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 50x150x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 560 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 35 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 1740 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 1940 |
Wenderadius Wa (mm) | 1485 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 03.05.2004 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.05/0.06 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.05/0.06 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *1 % | 02. Jun |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW kW | 0.65 |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % | 0.84 |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein Ah/5hr | Nein |
Batteriespannung, Nennkapazität kg kWh/h | 2×12/72 |
Batteriegewicht | 2x 22.5 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | – |
Batterietyp | Blockbatterien |
Art der Fahrsteuerung | DC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | 61 |
Bei einem Reibungsbeiwert von μ=0.6 bei 1.6 km/h
Clark WPX18 Elektro Niederhubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WPX18 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 1800 |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 945 |
Radstand y (mm) | 1270 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 285 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 770/1315 |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 230/55 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 230×75 |
Reifengröße, hinten | Ø74×88 / Ø 85×60 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 85×48 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +2/2 oder 4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 435 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 495 |
Grundabmessungen
Hub h3 (mm) | 115 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 200 |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 715/1200 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 85 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1625 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 475 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 645 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 50x150x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 540 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 35 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 1720 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 1920 |
Wenderadius Wa (mm) | 1465 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 5.5/6.0 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.05/0.06 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.03/0.04 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *1 % | Jun 16 |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW kW | 01. Jan |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % | 0.84 |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein Ah/5hr | Nein |
Batteriespannung, Nennkapazität kg kWh/h | 2×12/98 |
Batteriegewicht | 2x 35 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | – |
Batterietyp | Blockbatterien |
Art der Fahrsteuerung | AC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | < 60 |
Bei einem Reibungsbeiwert von μ=0.6 bei 1.6 km/h
Clark WPX20 Elektro Niederhubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WPX20 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 2000 |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 982 |
Radstand y (mm) | 1418 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 535 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 955/1580 |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 430/105 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 230×75 |
Reifengröße, hinten | Ø 85×70 / Ø 85×115 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 85×48 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +2/2 oder 4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 498 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 370 |
Grundabmessungen
Hub h3 (mm) | 120 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 205 |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 825/1190 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 85 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1748 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 598 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 710 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 55x170x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 540 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 35 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 1856 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 2056 |
Wenderadius Wa (mm) | 1638 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 5.5/6.0 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.05/0.06 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.05/0.06 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *1 % | Aug 16 |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW kW | 01. Jan |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % | 0.84 |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein Ah/5hr | Nein |
Batteriespannung, Nennkapazität kg kWh/h | 24/195 |
Batteriegewicht | 180 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | – |
Batterietyp | Traktionsbatterie |
Art der Fahrsteuerung | AC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | 60 |
Bei einem Reibungsbeiwert von μ=0.6 bei 1.6 km/h