Clark WSX12/14 WSXD20
Elektro Hochhubwagen
Tragfähigkeit 1200-2000 kg
Polyurethan Bereifung
TRAGFÄHIGKEIT
HUBHÖHE
FAHRGESCHWINDIGKEIT
ANTRIEBSMOTOR LEISTUNG
BATTERIEKAPAZITÄT
ARBEITSGANGBREITE

Multifunktionsfahrzeug mit Doppelstockfunktion
Beim Doppelstockeinsatz können zwei Europaletten gleichzeitig aufgenommen werden. Damit erhöht sich die Umschlaggeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen Nieder- und Hochhubwagen, deutlich.
Ausstattungsmerkmale
- Zwei Lasten gleichzeitig transportieren im Doppelstockbetrieb (2 x 1000 kg)
- CLARK SpeedControl (CSC)
- Seitliche Batterieentnahme serienmäßig
- Erhöhte Sicherheit: Ab 500 mm Hubhöhe wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch angepasst
- Nieder- und Hochhubwagen in Einem
- Ermöglicht Doppelstockeinsätze

WSX12/14 Vorteile
WSXD20 Vorteile
Der WSXD20 trägt im Einsatz als Niederhubwagen 2000 kg mit an- gehobenen Gabeln, 1200 kg bis auf 1600 mm Hubhöhe oder 2x 1000 kg im Doppelstockbetrieb. Als Hoch- hubwagen können zudem 1000 kg bis auf 3000 mm Hubhöhe angeho- ben werden. Zusätzliche Hilfestellung und Si- cherheit erhält der Bediener durch eine praktische Umschaltfunktion. Im Niederhubwagen-Modus stoppt der WSXD20 dabei automatisch auf 1600 mm Hubhöhe. Wird die Funktion als Hochhubwagen ge- wünscht, kann der Bediener durch Betätigen der Umschaltfunktion höhere Hubhöhen freigeben.
Technische Daten
Elektroantrieb nach VDI 2198
Clark WSX12 Elektrohubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WSX12 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 1200 |
Tragfähigkeit/Last bei Masthub kg | – |
Tragfähigkeit/Last bei Radarmhub kg | – |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 700 |
Radstand y (mm) | 1218 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 1050 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 750/1500 |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 715/335 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 230×75 |
Reifengröße, hinten | Ø 85×70 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 130×55 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +1/4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 538 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 380 |
Grundabmessungen
Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) | 1970 |
Freihub h2 (mm) | 100 |
Hub *1 h3 (mm) | 2915 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 3000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm) | 3400 |
Initialhub h5 (mm) | – |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 825/1225 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 85 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1826 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 676 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 800 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 55x170x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 550 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 30 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 2334 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 2303 |
Wenderadius Wa (mm) | 1463 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 06. Jun |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.10/0.16 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.19/0.18 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *2 % | Aug 16 |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW | 01. Jan |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % kW | 02. Feb |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | Nein |
Batteriespannung/Nennkapazität Ah/5hr | 24V/195 (225) |
Batteriegewicht kg | 185 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kg | – |
Batterietyp | Traktionsbatterie |
Art der Fahrsteuerung | AC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | 65 |
Alle aufgeführten Daten gelten für den serienmäßig augestatteten Stapler mit Standard-Freisicht-Hubgerüst. Wird der Stapler mit Sonderausrüstung oder anderen Hubgerüsten versehen, so können sich die Werte ändern. Die Angaben gelten unter normalen Einsatzbedingungen.
Clark WSX14 Elektrohubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WSX14 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 1400 |
Tragfähigkeit/Last bei Masthub kg | – |
Tragfähigkeit/Last bei Radarmhub kg | – |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 693 |
Radstand y (mm) | 1305 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 1050 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 755/1695 |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 715/335 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 230×75 |
Reifengröße, hinten | Ø 85×70 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 130×55 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +1/4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 538 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 360 |
Grundabmessungen
Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) | 2030 |
Freihub h2 (mm) | 100 |
Hub *1 h3 (mm) | 2910 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 3000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm) | 3465 |
Initialhub h5 (mm) | – |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 825/1225 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 90 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1940 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 787 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 800 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 60x190x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 550 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 30 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 2465 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 2435 |
Wenderadius Wa (mm) | 1589 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 06. Jun |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.13/0.16 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.22/0.13 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *2 % | Aug 16 |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW | 01. Jan |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % kW | 3.0 |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | Nein |
Batteriespannung/Nennkapazität Ah/5hr | 24V/195 (225) |
Batteriegewicht kg | 185 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kg | – |
Batterietyp | Traktionsbatterie |
Art der Fahrsteuerung | AC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | 69 |
Alle aufgeführten Daten gelten für den serienmäßig augestatteten Stapler mit Standard-Freisicht-Hubgerüst. Wird der Stapler mit Sonderausrüstung oder anderen Hubgerüsten versehen, so können sich die Werte ändern. Die Angaben gelten unter normalen Einsatzbedingungen.
Clark WSXD20 Elektrohubwagen
Kennzeichen
Typzeichen des Herstellers | WSXD20 |
Antrieb | 24V Elektro |
Bedienung | Geh-Lenkung |
Tragfähigkeit/Last Q (kg) | 2000 |
Tragfähigkeit/Last bei Masthub kg | 1000 |
Tragfähigkeit/Last bei Radarmhub kg | 2000 |
Lastschwerpunktabstand c (mm) | 600 |
Lastabstand x (mm) | 700 |
Radstand y (mm) | 1275 |
Gewicht
Eigengewicht inkl. Batterie (s. 6.5) kg | 1050 |
Achslast mit Last vorn/hinten kg | 775/1475* |
Achslast ohne Last vorn/hinten kg | 715/335 |
Räder, Fahrwerk
Bereifung | Polyurethan |
Reifengröße, vorn | Ø 230×75 |
Reifengröße, hinten | Ø 85×70 |
Zusatzräder (Abmessungen) | Ø 130×55 |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x +1/4 |
Spurweite, vorn b10 (mm) | 538 |
Spurweite, hinten b11 (mm) | 370 |
Grundabmessungen
Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) | 1265 |
Freihub h2 (mm) | 100 |
Hub *1 h3 (mm) | 2915 |
Hubhöhe h3 + h13 (mm) | 3000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm) | 3529 |
Initialhub h5 (mm) | 125 |
Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 (mm) | 825/1225 |
Höhe gesenkt h13 (mm) | 85 |
Gesamtlänge l1 (mm) | 1847 |
Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm) | 697 |
Gesamtbreite b1 (mm) | 800 |
Gabelzinkenmaße s • e • l (mm) | 60x190x1150 |
Gabelaußenabstand b5 (mm) | 560 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) | 30 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) | 2294 |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) | 2263 |
Wenderadius Wa (mm) | 1423 |
Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 06. Jun |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.11/0.16 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0.19/0.18 |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *2 % | Aug 16 |
Betriebsbremse | Elektrisch |
Antrieb
Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW | 01. Jan |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 % kW | 02. Feb |
Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | Nein |
Batteriespannung/Nennkapazität Ah/5hr | 24V/195 (225) |
Batteriegewicht kg | 185 |
Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kg | – |
Batterietyp | Traktionsbatterie |
Art der Fahrsteuerung | AC |
Ausführung Lenkung | Mechanisch |
Sonstiges
Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr dB(A) | 69 |
Alle aufgeführten Daten gelten für den serienmäßig augestatteten Stapler mit Standard-Freisicht-Hubgerüst. Wird der Stapler mit Sonderausrüstung oder anderen Hubgerüsten versehen, so können sich die Werte ändern. Die Angaben gelten unter normalen Einsatzbedingungen.